| |||||
排名 | 捐赠公司 | 董事长 | 2004年捐赠金额(万元) | 地区 | 主要捐赠方向 |
1 | 世纪金源投资集团 | 黄如论 | 8,432 | 北京 | 中国人民大学1,300万元;重庆市希望工程1,230万元;北京大学1,000万元;云南省教育事业1,000万元。 |
2 | 香江集团 | 刘志强/翟美卿 | 6,460 | 广东 | 香江救助基金会5,000万元;广东“百村万户安居工程”600万元;中国青少年科技创新奖励基金500万元;贵州失学儿童100万元。 |
3 | 广州恒大集团 | 许家印 | 1,860 | 广东 | 广东贫困地区危房改造1,000万元;治安基金300万元;广州市教育基金会200万元;希望工程200万元。 |
4 | 福建达利食品有限公司 | 许世辉 | 1,600 | 福建 | 捐建惠安县老年活动中心1,200万元;捐建惠安紫山学校400万元。 |
5 | TCL集团 | 李东生 | 1,580 | 广东 | TCL希望工程基金850万元;广东省扶贫基金会200万元;印度洋海啸灾区300万元;资助贫困大学生100万元。 |
6 | 富力地产集团 | 李思廉/张力 | 1,400 | 广东 | 广州市儿童福利院1,000万元;希望工程民营企业助学基金5年每年300万元;广州慈善会100万元。 |
7 | 天狮集团 | 李金元 | 1,310 | 天津 | 李金元家乡沧州县建设690万元;红十字百年活动150万元;中华慈善总会218.73万元;中华社会文化发展基金会60万元。 |
8 | 福禧投资控股有限公司 | 张荣坤 | 1,124 | 上海 | 上海市慈善基金会510万元;上海市希望工程200万元;广西青少年发展基金会200万元;复旦大学和上海交通大学各100万元。 |
9 | 浙江卡森实业有限公司 | 朱张金 | 1,123 | 浙江 | 中国青少年科技发展基金会503万元;甘肃、新疆、浙江共捐建12所希望小学350万元;浙江省农村青年发展基金50万元。 |
10 | 宁国中鼎股份有限公司 | 夏鼎湖 | 1,040 | 安徽 | 宁国中学“鼎湖”教学楼800万元;宁波市鼎湖小学200万元。 |
11 | 上海瀛通集团 | 陈伟峰 | 1,003 | 上海 | 上海市慈善基金会1,000万元。 |
12 | 正泰集团 | 南存辉 | 890 | 浙江 | 河南艾滋病防治100万元;中学生正泰品学奖100万元;乐清民营企业扶贫济困总会100万元;中华红丝带基金会60万元。 |
13 | 湖南远大空调有限公司 | 张跃 | 885 | 湖南 | 长沙市贫困高中生425.15万元;中国环境文化促进会100万元。 |
14 | 四川宏达集团 | 刘沧龙 | 800 | 四川 | 出资800万元在什邡市实施“宏达安身工程”。 |
15 | 杭州娃哈哈集团 | 宗庆后 | 769 | 浙江 | 资助各类教育事业共720万元;浙江大学竺可祯教育基金会20万元。 |
16 | 上海复星高科技集团 | 郭广昌 | 715 | 上海 | 陕西黄帝陵基金会500万元;上海市久隆模范中学50万元;阿拉善SEE生态协会10万元。 |
17 | 恒安集团 | 许连捷 | 700 | 福建 | 华侨大学600万元;晋江市慈善总会100万元。 |
18 | 力帆集团 | 尹明善 | 646 | 重庆 | 重庆开县灾区重建80万元;高桥镇光彩希望小学30万元。 |
19 | 山东临沂环保炉具厂 | 李云广 | 523 | 山东 | 临沂师范学院480万元;聊城孔繁森学校10万元。 |
20 | 顺德碧桂园物业发展有限公司 | 杨国强 | 500 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程500万元。 |
20 | 广东美的集团 | 何享健 | 500 | 广东 | 广东贫困地区危房改造500万元。 |
22 | 世茂集团 | 许荣茂 | 450 | 上海 | 福建华侨中学、五星小学教育基金350万元、捐建福建石狮五星小学100万元。 |
22 | 广厦控股创业投资有限公司 | 楼忠福 | 450 | 浙江 | 浙江传媒学院广厦传媒奖学金400万元。 |
22 | 广东嘉宝莉化工有限公司 | 仇启明 | 450 | 广东 | “兴边富民助学工程——嘉宝莉民族团结助学活动”450万元。 |
25 | 万达集团 | 王健林 | 441 | 辽宁 | 昆明市金河小学100万元;大连市扶贫帮困献爱心100万元;大连慈善总会30万元。 |
26 | 卓达集团 | 杨卓舒 | 431 | 河北 | 光彩扶贫助学基金200万元;春蕾助学基金100万元;石家庄志愿者协会15万元。 |
27 | 大连新型集团 | 孙才科 | 410 | 辽宁 | 大连大学孙生有教育基金200万元;为农村中小学捐赠教学设备款100万元。 |
28 | 湖北宇济房地产 | 余汉江 | 406 | 湖北 | 捐建汉川湾潭宁济大道149万元;湖北省慈善总会75万元;汉川湾潭福利院69万元。 |
29 | 山西金业煤焦化公司 | 张新明 | 364 | 山西 | 地方公路建设200万元;古交市段家岭生态园区治理工程161万元。 |
30 | 大连实德集团 | 徐明 | 350 | 辽宁 | 四川成都和宁夏银川教育事业捐款各100万元。 |
30 | 华兴集团 | 朱成虎 | 350 | 江苏 | 为重建江苏盐城新西门桥捐赠350万元。 |
32 | 潞宝焦化有限责任公司 | 韩长安 | 343 | 山西 | 平遥世界文化遗产50万元;捐建长安小学38万元。 |
33 | 大杨集团 | 李桂莲 | 323 | 辽宁 | 三次捐建希望小学总计320万元。 |
34 | 西洋集团 | 周福仁 | 320 | 辽宁 | 在辽宁、贵州设立“济困助学奖学金”200万元。 |
35 | 大连珍奥集团 | 陈玉松 | 313 | 辽宁 | 大连市慈善总会160万元;中国老龄事业发展基金会100万元。 |
36 | 苏宁电器集团 | 张近东 | 300 | 江苏 | 向南京市政府捐赠200万元扶贫和慰问老人;共青团中央100万元。 |
36 | 广东珠江投资有限公司 | 朱克林 | 300 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元; |
38 | 龙盛集团 | 阮水龙 | 264 | 浙江 | 上虞市“送温暖、献爱心”慈善捐赠 200万元。 |
39 | 红蜻蜓集团 | 钱金波 | 250 | 浙江 | 中国青年基金会捐资200万元;浙江省农村青年发展基金50万元。 |
39 | 三一集团 | 梁稳根 | 250 | 湖南 | 湖南师大附中“三一奖金”、“三一助学金”200万元;宋庆龄基金会50万元。 |
41 | 山西礼铭铝电科技集团 | 贺仙娥 | 246 | 山西 | 捐资陈家岭、杜家湾村修路113万元。 |
42 | 本溪黄柏峪责任有限公司 | 代小龙 | 240 | 辽宁 | 捐助村民养牛受损60万元;筹建小康村180万元。 |
43 | 天安集团 | 蒋保民 | 222 | 浙江 | 象山县人民教育基金100万元;象山县慈善总会82万元;宁波市慈善总会30万元。 |
44 | 梦兰集团 | 钱月宝 | 217 | 江苏 | 常熟市慈善基金会70万元;全国妇联40万元;江苏省儿童少年福利基金会20万元。 |
45 | 培罗成集团 | 陆信国 | 210 | 浙江 | 冯骥才民间文化抢救基金会150万元;资助贫困学生60万元。 |
46 | 雅戈尔集团 | 李如成 | 200 | 浙江 | 中国野生动物保护协会200万元。 |
46 | 均瑶集团 | 王均瑶* | 200 | 浙江 | 大学生志愿服务西部计划均瑶基金1,000万元,分5年付出。 |
46 | 上海家饰佳集团 | 王张兴 | 200 | 上海 | 捐资200万元成立“上海家饰佳少年基金”。 |
46 | 锦州宝地建设集团 | 徐国瑞 | 200 | 辽宁 | 捐资200万元用于改善宝地小学教学设施。 |
46 | 河北滦河集团 | 姚小东 | 200 | 河北 | 新建滦河希望小学、援建希望小学、救助贫困生共200万元。 |
51 | 德力西集团 | 胡成中 | 190 | 浙江 | 乐清民营企业扶贫济困总会100万元;乐清“云娜”台风救灾50万元。 |
52 | 上海周氏集团 | 周小弟 | 178 | 上海 | 浦东新区慈善基金会118万元;湖南湘潭20万元;云南希望小学7万元。 |
53 | 奥康集团 | 王振滔 | 175 | 浙江 | 永嘉县青少年发展基金100万元;浙江省大学生助学款50万元。 |
54 | 江西民生集团 | 王翔 | 171 | 江西 | 资助30名考取重点大学贫困生24万元。 |
55 | 泉州广海房地产发展有限公司 | 蔡炳河 | 162 | 福建 | 广海中学奖、助学金90万元;惠安教育基金会12万元。 |
55 | 双鸭山方达选煤有限公司 | 房本良 | 162 | 黑龙江 | 捐资兴建老年人福利公寓130万元。 |
57 | 宁夏兴俊实业集团 | 杨兴义 | 158 | 宁夏 | 捐建“同心兴业希望小学”140万元。 |
58 | 许昌永达实业集团有限公司 | 王永臣 | 155 | 河南 | 捐建5所小学50万元;捐建一座垃圾中转站和2座公厕48万元。 |
59 | 圣雄集团 | 林圣雄 | 150 | 浙江 | 云南省青少年发展基金会100万元;捐赠大学生助学款50万元。 |
59 | 万杰集团 | 孙启玉 | 150 | 山东 | 设立清华大学教育管理贡献奖150万元。 |
61 | 新东方教育科技集团 | 俞敏洪 | 140 | 北京 | 贵州毕节教育扶贫120万元;捐建四川南允张谰小学图书馆20万元。 |
62 | 淮安嘉诚化工有限公司 | 石祖嘉 | 137 | 江苏 | 设立“祖嘉助学基金”100万元,援建3所希望小学25万元。 |
63 | 浙江华滨包装材料有限公司 | 余碎斌 | 130 | 浙江 | 瑞安市红十字会70万元;瑞安市慈善总会60万元。 |
63 | 辽宁翰文企业集团 | 武奎斗 | 130 | 辽宁 | 辽宁省教育基金会捐款100万元。 |
65 | 章光101集团 | 赵章光 | 129 | 北京 | 温州乐清捐资50万元修建公园;乐清泥石流受灾学校捐款25万元。 |
66 | 上海天歌置业有限公司 | 陆建冲 | 127 | 上海 | 上海文莱中学建体育场100万元;助学30个贫困生27万元。 |
67 | 南京福中信息产业集团 | 杨宗义 | 125 | 江苏 | 南京玄武区扶贫济困助学共57万元;希望工程助学基金30万元。 |
68 | 常熟开关制造有限公司 | 唐春潮 | 120 | 江苏 | 扶贫济困慈善捐款共120万元。 |
69 | 人民电器集团 | 郑元豹 | 115 | 浙江 | 温州乐清民营企业扶危济困总会50万元。 |
70 | 王守义十三香有限公司 | 王银良 | 113 | 河南 | 清真寺扶贫基金会59万元;捐建校款35万元。 |
71 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅理翔 | 112 | 浙江 | 家乡公共资源绿化事业90万元;慈溪市慈善总会10万元。 |
72 | 报喜鸟集团 | 吴志泽 | 110 | 浙江 | 支持永嘉县扶贫100万元;永嘉县教育局教育基金5万元。 |
72 | 苏州东宝金属材料有限公司 | 徐阿大 | 110 | 江苏 | 金闾慈善基金50.6万元;扶贫帮困54.4万元。 |
74 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 曹德旺 | 102 | 福建 | 音西镇老年人活动中心30万元;灵石寺改线公路工程35万元。 |
75 | 浙江三弘集团 | 章军华 | 100 | 浙江 | 杭州萧山区慈善总会100万元。 |
75 | 杭州未来营养食品有限公司 | 蒋敏德 | 100 | 浙江 | 捐资1,000万元设立“未来基金”,每年出资100万元。 |
75 | 浙江金洲集团 | 俞锦方 | 100 | 浙江 | 中华文学基金会《育才图书室》工程100万元。 |
75 | 东盛集团 | 郭家学 | 100 | 西安 | 设立北京大学优秀论文奖,10年共1,000万元。 |
75 | 上海开启房地产投资咨询有限公司 | 陈艾立 | 100 | 上海 | 上海市“结对帮困”100万元。 |
75 | 上海思源电器公司 | 董增平 | 100 | 上海 | 上海交通大学教育发展基金会100万元。 |
75 | 青岛伟东置业有限公司 | 王端瑞 | 100 | 山东 | 山东省慈善总会100万元。 |
75 | 威高集团 | 陈学利 | 100 | 山东 | 捐赠100万元帮助500名白内障患者复明。 |
75 | 大连海昌集团 | 曲乃杰 | 100 | 辽宁 | 大连市慈善总会100万元。 |
75 | 广州华标创业有限公司 | 蔡如青 | 100 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元。 |
75 | 广州立白集团 | 陈凯旋 | 100 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元。 |
75 | 广东威华集团 | 李建华 | 100 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元。 |
75 | 深圳东海房地产发展有限公司 | 黄楚标 | 100 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元。 |
75 | 广州宏宇集团 | 黄文仔 | 100 | 广东 | 广东农村贫困农户安居工程100万元。 |
75 | 创维集团 | 黄宏生 | 100 | 广东 | 四川省扶贫基金会设立“栋梁工程·创维助学基金”100万元。 |
75 | 大连金广集团 | 范广臣 | 100 | 辽宁 | 大连市扶贫帮困献爱心100万元。 |
75 | 北京智博房地产开发有限公司 | 张国华 | 100 | 北京 | 中国环保基金会100万元。 |
92 | 北京红石建外房地产开发有限公司 | 潘石屹 | 94 | 北京 | 甘肃省潘集寨小学30万元;阿拉善SEE基金15万元。 |
93 | 辽宁德营集团 | 田德营 | 90 | 辽宁 | 沟帮子镇第二小学70万元;兴建龙宝峪希望小学10万元。 |
94 | 江苏鱼跃集团 | 吴光明 | 78 | 江苏 | 各类慈善捐款总计58万元。 |
95 | 波司登股份有限公司 | 高德康 | 71 | 江苏 | 江苏、山东、河北慈善捐款共58万元。 |
95 | 大田集团 | 王树生 | 71 | 北京 | 支教助学52万元;扶贫济困18万元。 |
97 | 环宇集团 | 王迅行 | 60 | 浙江 | 温州市慈善总会25万元;台风救灾重建25万元。 |
97 | 江苏亚细亚集团 | 龚国钧 | 60 | 江苏 | 扶贫济困50万元;少儿音乐会5万元。 |
99 | 南昌航天科技集团 | 杨秀英 | 58 | 江西 | 各类慈善捐款总计58万元。 |
99 | 重庆南方集团 | 孙甚林 | 58 | 重庆 | 贵州松涛和重庆万州吉安村森林光彩小学重建各 20万元。 |
来自:《福布斯》